Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 1.473.000 | 1.473.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.100.000 | 1.800.000 | 300.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.190.000 | 19.190.000 | 6.000.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 28.367.000 | 23.646.100 | 4.720.900 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 28.470.000 | 24.680.000 | 3.790.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.350.000 | 8.175.000 | 2.175.000 |
| Total | 95.950.000 | 78.964.100 | 16.985.900 | |
copyright @2020 - UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN