Penggunaan BOS
No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Proses | 1.473.000 | 1.473.000 | - |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.190.000 | 5.512.000 | 19.678.000 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 23.337.000 | 16.790.000 | 6.547.000 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.800.000 | 17.400.000 | 17.400.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.650.000 | 5.300.000 | 4.350.000 |
Total | 95.950.000 | 47.975.000 | 47.975.000 |
copyright @2020 - UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN