Penggunaan BOS
No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Proses | - | - | - |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.500.000 | 300.000 | 1.200.000 |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 5.512.000 | 5.512.000 | - |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 15.917.500 | 8.474.000 | 7.443.500 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.800.000 | 11.200.000 | 23.600.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.075.000 | 2.225.000 | 7.850.000 |
Total | 67.804.500 | 27.711.000 | 40.093.500 |
copyright @2020 - UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN