• Telp : -
  • Email : sdnegeri118277batanggogar@gmail.com

Kontak


Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 3.600.000 1.200.000 2.400.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.600.000 300.000 7.300.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 10.403.000 7.669.000 2.734.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 30.650.600 9.388.500 21.262.100
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 23.160.000 5.490.000 17.670.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 10.850.000 700.000 10.150.000
Total 86.263.600 24.747.500 61.516.100

copyright @2020 - UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN