Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 6.844.000 | 2.965.000 | 3.879.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.450.000 | 300.000 | 7.150.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 23.943.000 | 7.669.000 | 16.274.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 31.588.000 | 13.528.500 | 18.059.500 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 23.160.000 | 9.250.000 | 13.910.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.045.000 | 3.345.000 | 7.700.000 |
| Total | 104.030.000 | 37.057.500 | 66.972.500 | |
copyright @2020 - UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN